| Bebauungsplan Nr 50 | Bebauungsplan Nr 16 | Interkommunales Ge-werbegebiet (2. BA) | |
| Gesamtfläche | |||
| (in m²) | 230.000 | 710.000 | 250.000* |
| noch verfügbar | |||
| (in m²) | 8.833 | 7.589 | 250.000 |
| Parzellengröße von/bis (in m²) | 3.000 - 8.833 | 2.459-7.589 | nach Bedarf |
* Im Gebietsentwicklungsplan ist das Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold - IBV mit einer Gesamtfläche von rund 72 ha in verkehrsgünstiger Lage direkt an der Autobahnabfahrt A33/B476 auf dem Gebiet der Stadt Borgholzhausen dargestellt.
zurück nach Versmold