| Am Bahnhof | Hof Schütte | IBV | |
| Grundflächenzahl | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Geschossflächenzahl | 2,0 | 1,2 | k.A. |
| Vollgeschosse | 2-3 | ||
| Gebäudehöhe | max. 15 m | 109 - 120 m ü. NN | |
| Restriktionen | in Teilbereichen Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen, dafür Nachtandienung möglich. | Flächenbezogener Schallleistungspegel: 61 dB am Tag, 46 dB in der Nacht | Unterschiedliche IFSP von 55 - 74 dB (A)/m² tags 40 - 59 dB (A)/m² nachts |
zurück nach Borgholzhausen